| 1 cuota de $1.199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.999,00 |
| 3 cuotas de $399.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.999,00 |
| 6 cuotas de $199.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.999,00 |
| 2 cuotas de $599.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.999,00 |
| 24 cuotas de $113.014,90 | Total $2.712.357,74 |
| 9 cuotas de $133.333,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.999,00 |
| 12 cuotas de $99.999,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.999,00 |
| 18 cuotas de $127.146,56 | Total $2.288.638,09 |
Datos técnicos:
-Marca: HONDA
-Modelo: WB20XH2
-Tipo de motor: GX160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
-Cilindrada: 163 cm3
-Potencia neta: 4.8 HP (3.6 Kw) a 3600 RPM
-Encendido: Transistorizado
-Arranque: Manual
-Tipo de bomba: Centrífuga Auto Cebante
-Voluta: Hierro Fundido
-Carcaza: Hierro Fundido
-Tipo de Sello: Carburo de Silicio
-Tiempo de Cebado: 110 Seg. a 5 Mts
-Caudal de Descarga: 670 Lts./Min.
-Diámetro de Succión: 2'' NPT
-Diámetro de Descarga: 2'' NPT
-Altura Máxima de Bombeo: 32 M.
-Altura Máxima de Succión: 7.9 M.
-Presión Máxima: 2.75 Bar
-Capacidad de Combustible: 3.1 Lts.
-Consumo Específico de Combustible: 1.4 Lts./Hs. a 3600 RPM
-Capacidad de Aceite: 0.58 Lts.
-Alerta de Aceite: No
